Výsledky
jednotlivců 2014
Jednotlivci 2012/2013
Datum |
Soutěž |
Místo |
Jméno |
ZPV |
100m/60m |
Dvojboj |
Závodníků |
Umístění |
12.10.2013 | Podzimní kolo soutěže dorostu | Vavřinec | Aneta Tichá (ml-D) | +0tr. (1) | – | – | 8 | 1 |
Natálie Dvořáková (ml-D) | +3tr. (3) | – | – | 8 | 3 | |||
Michaela Ševčíková (ml-D) | +4tr. (4) | – | – | 8 | 4 | |||
Pagáčová Barbora (ml-D) | +4tr. (5) | – | – | 8 | 5 | |||
Julie Dvořáčková (ml-D) | +10tr. (6) | – | – | 8 | 6 | |||
Adrina Dvořáková (stř-D) | +0tr. (2) | – | – | 5 | 2 | |||
Daniela Ševčíková (st-D) | +1tr. (1) | – | – | 4 | 1 | |||
David Elisek (ml-D) | +1tr. (4) | – | – | 9 | 4 | |||
Petr Kováč (st-D) | +2tr. (6) | – | – | 12 | 6 | |||
14.9.2013 | Cyp cup | Ostrava | Petr Kováč (SD) | – | 17,06 (5) | – | 17 | 5 |
Leona Vašíčková (Ž) | – | 18,49 (11) | – | 34 | 11 | |||
Aneta Tichá (MD) | – | 20,53 (8) | – | 14 | 8 | |||
Adriana Dvořáková (MD) | – | 22,23 (11) | – | 14 | 11 | |||
10.8.2013 | Večerní stovka | Kamenec | Petr Kováč | – | 17,46s (1) | – | 22 | 1 |
David Elisek | – | 24,41 (8) | – | 8 | 8 | |||
Leona Vašíčková | – | N | – | 82 | 78 | |||
Daniela Ševčíková | – | 20,27 (12) | – | 26 | 12 | |||
Adriana Dvořáková | – | 21,83 (11) | – | 16 | 11 | |||
Aneta Tichá | – | 22,43 (12) | – | 16 | 12 | |||
3.8.2013 | Hanácká stovka | Prostějov | Petr Kováč (SD) | – | 20,08 (7) | – | 14 | 7 |
Petr Kováč (M) | – | 20,81 (21) | – |
31 |
21 | |||
David Elisek | – | 25,96 (3) | – | 3 | 3 | |||
Daniela Ševčíková | – | 21,29 (6) | – | 8 | 6 | |||
Adriana Dvořáková | – | 21,29 (6) | – | 9 | 6 | |||
Aneta Tichá | – | 22,09 (7) | – | 9 | 7 | |||
27.7.2013 | Šedesátky v Brně | Brno | Aneta Tichá | – | 25,12 (16) | – | 17 | 16 |
Adriana Dvořáková | – | 17,77 (14) | – | 17 | 14 | |||
Natálie Dvořáková | – | 17,24 (12) | – | 17 | 12 | |||
Michaela Ševčíková | – | 21,77 (15) | – | 17 | 15 | |||
Nikola Musilová | – | 17,46 (13) | – | 17 | 13 | |||
David Elísek | – | NP (23) | – | 24 | 23 | |||
20.7.2013 | Stovky v Brně | Brno | Petr Kováč | – | 18,34 (23) | – | 65 | 23 |
Leona Vašíčková | – | 19,33 (15) | – | 41 | 15 | |||
Daniela Ševčíková | – | 20,99 (6) | – | 14 | 6 | |||
Aneta Tichá | – | 21,18 (1) | – | 4 | 1 | |||
Adriana Dvořáková | – | 21,28 (2) | – | 4 | 2 | |||
6.-7.7.2013 | MČR dorostu | Jablonec nad Nisou | Petr Kováč | – | 18,61 (12) | 15,78 (4) | 42 | 6 |
Leona Vašíčková | – | 19,21 (14) | 18,58 (18) | 42 | 15 | |||
22.6.2013 | Pohár SDH Ostrov | Ostrov | Petr Kováč | – | 19,16 (3) | 17,39 (2) | 15 | 3 |
Aneta Tichá | 22,24 (5) | 20,64 (2) | 9 | 3 | ||||
Daniela Ševčíková | – | 23,60 (8) | 20,06 (1) | 9 | 5 | |||
Adriana Dvořáková | – | 23,64 (9) | 21,06 (5) | 9 | 8 | |||
16.6.2013 | Krajské kolo dorostu | Přísnotice | Leona Vašíčková | – | 19,96 (1) | 20,29 (1) | 15 | 1 |
Petr Kováč | – | 19,43 (3) | 17,42 (4) | 18 | 3 | |||
25.5.2013 | Bludovská stovka | Bludov | Leona Vašíčková | – | 20,29 (44) | – | 73 (Ž) | 44 |
Daniela Ševčíková | – | 19,72 (5) | – | 17 (SD) | 5 | |||
Petr Kováč | – | 18,89 (7) | – | 13 (SD) | 7 | |||
18.5.2013 | Okresní kolo dorostu | Ráječko | Leona Vašíčková | – | 20,93 (1) | 20,32 (1) | 16 | 2 |
Daniela Ševčíková | – | 24,17 (4) | 20,35 (2) | 16 | 4 | |||
Michaela Skoumalová | – | 25,18 (5) | 24,83 (8) | 16 | 5 | |||
Petr Kováč | – | 20,50 (1) | 18 | 1 | ||||
6.10.2012 | Podzimní kolo soutěže dorostu | Ostrov u Macochy | Adriana Dvořáková | (12) | – | – | 16 | 12 |
Michaela Skoupá | (11) | – | – | 16 | 11 | |||
Leona Vašíčková | (8) | – | – | 16 | 8 | |||
Daniela Ševčíková | (6) | – | – | 16 | 6 | |||
Michaela Skoumalová | (5) | – | – | 16 | 5 | |||
Petr Kováč | (4) | – | – | 18 | 4 | |||
René Hruška | (18) | – | – | 18 | 18 | |||
8.9.2012 | Hanácka stovka | Prostějov |
Leona Vašíčková |
– | 22,54 (9/6D) | – | 12/9D | 9/6D |
Petr Kováč | – | 19,46 (25/11D) | – | 34/17D | 25/11D |
Okresní kolo dorostu 2013 – DOROSTENKY
–
DOROSTENCI
Krajské kolo dorostu 2013 –
DOROSTENKY –
DOROSTENCI
MČR dorostu 2013 –
DOROSTENKY –
DOROSTENCI
Jednotlivci 2011/2012
Datum |
Soutěž |
Místo |
Jméno |
Čas 100m |
Dvojboj |
Závodníků |
Umístění |
28.7.2012 | Stovky v Brně | Brno |
Daniela Ševčíková |
20,539 | – | 38 | 18 |
Leona Vašíčková |
20,659 | – | 38 | 19 | |||
Petr Kováč | 20,737 | – | 40 | 22 | |||
7.-8.7.2012 | MČR dorostu v PS |
Sokolov |
Daniela Ševčíková |
21,91 (33) | 19,18(23) | 40 | 27 |
Leona Vašíčková |
N (38) | 18,30 (11) | 40 | 22 | |||
10.6.2012 | Krajské kolo soutěže dorostu |
Hustopeče |
Daniela Ševčíková |
20,54 (2) | 20,49 (3) | 13 | 3 |
Leona Vašíčková |
20,47 (1) | 20,44 (2) | 13 | 1 | |||
Petr Kováč | 22,09 (10) | 17,88 (5) | 14 | 4 | |||
19.5.2012 |
Jarní kolo soutěže dorostu |
Doubravice |
Daniela Ševčíková |
21,38 (2) | 20,06 (2) |
11 |
1 |
Leona Vašíčková |
20,22 (1) | 19,49 (1) |
11 |
2 |
|||
Michaela Skoumalová | 24,27 (9) | 20,81 (7) |
11 |
9 |
|||
Petr Kováč | 23,32 (5) | 17,97 (1) |
9 |
5 |
|||
7.10.2011 |
Podzimní kolo soutěže dorostu |
Ostrov |
Daniela Ševčíková |
– |
– |
11 |
4 |
|
|
|
Leona Vašíčková |
– |
– |
11 |
7 |
|
|
|
Daniela Králová |
– |
– |
11 |
9 |
|
|
|
Michaela Skoumalová |
– |
– |
11 |
10 |
|
|
|
Petr Kováč |
– |
– |
16 |
10 |
|
|
|
Petr Ševčík |
– |
– |
16 |
11 |
|
|
|
Dominik Šebela |
– |
– |
16 |
14 |
Jednotlivci 2010/2011
Datum | Soutěž | Místo | Jméno | Čas | Závodníků | Umístění |
30.7.2011 | 5. závod Big Shock Poháru 2011- stovky |
Brno | Marek Kakáč | |||
Petr Ševčík | ||||||
16.10.2010 | ZPV Plamen | Karolín | Vojtěch Suchomel | – | 14 | 4 |
Miroslav Kakáč | – | 14 | 13 | |||
Petra Vašíčková | – | 10 | 8 | |||
Martina Grossová | – | 10 | 10 |
VÝSLEDKY
DOROST 2011/2012 (Okresní kolo)
VÝSLEDKY
DOROST 2011/2012 (Krajské kolo)
VÝSLEDKY
DOROST 2011/2012 (MČR)